Kèo trực tuyến
| Nunawading City | Werribee City SC | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 89' |
|
|||
|
81' | |||
|
78' | |||
|
73' | |||
|
63' | |||
| 57' |
|
|||
| 50' |
|
|||
| HT 1-2 | ||||
| 43' |
|
|||
| 1 - 2 |
|
39' | ||
| 22' |
|
0 - 2 | ||
| 18' |
|
0 - 1 | ||
Thống kê kỹ thuật
- 5 Phạt góc 3
- 2 Phạt góc (HT) 2
- 4 Thẻ vàng 4
- 10 Sút bóng 8
- 8 Sút cầu môn 6
- 147 Tấn công 91
- 96 Tấn công nguy hiểm 39
- 2 Sút ngoài cầu môn 2
- 12 Đá phạt trực tiếp 18
- 45% TL kiểm soát bóng 55%
- 42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
- 2 Việt vị 0
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Bàn thắng | 1.7 | 2.4 | Bàn thắng | 1.4 |
| 1.3 | Bàn thua | 2 | 1.9 | Bàn thua | 2 |
| 8.7 | Sút cầu môn(OT) | 13 | 12.2 | Sút cầu môn(OT) | 14.4 |
| 3.7 | Phạt góc | 4 | 3.9 | Phạt góc | 3.8 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 1.3 | 2 | Thẻ vàng | 2.2 |
| 6 | Phạm lỗi | 0 | 6 | Phạm lỗi | 0 |
| 65% | Kiểm soát bóng | 0% | 65% | Kiểm soát bóng | 0% |
Nunawading CityTỷ lệ ghi/mất bànWerribee City SC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 9
- 22
- 16
- 11
- 19
- 5
- 7
- 22
- 16
- 13
- 14
- 20
- 9
- 24
- 14
- 12
- 19
- 13
- 14
- 15
- 23
- 20
- 31
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Nunawading City ( 39 Trận) | Werribee City SC ( 23 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 2 | 4 | 4 | 0 |
| HT-H / FT-T | 3 | 1 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 4 | 2 | 2 | 2 |
| HT-B / FT-H | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT-T / FT-B | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-B | 2 | 5 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 7 | 5 | 4 | 4 |





Youtube
Tiktok